Sectores principales de Guayaquil
La Ciudad de Guayaquil está dividida en 71 sectores principales, los cuales están repartidos por margenes: NO, NE, SO, SE; Separados por la Av. Quito que va de norte a sur y la Av. 9 de Octubre que va de este a oeste continuando su camino fuera de la ciudad vía a la costa.

| # | Sectores | # | Sectores | # | Sectores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de octubre Este | 25 | Febres Cordero | 49 | Prosperina |
| 2 | 9 de octubre Oeste | 26 | Floresta | 50 | Puerto Azul Norte |
| 3 | Abel Gilbert | 27 | La Florida | 51 | Puerto Azul Sur |
| 4 | Acuarela | 28 | García Moreno | 52 | Puerto Lisa |
| 5 | Los Álamos | 29 | Garzota | 53 | Quinto Guayas Este |
| 6 | Alborada Este | 30 | Guangala | 54 | Quinto Guayas Oeste |
| 7 | Alborada Oeste | 31 | Guasmo Este | 55 | Río Guayas |
| 8 | Los Almendros | 32 | Guasmo Oeste | 56 | Roca |
| 9 | Las Américas | 33 | Huancavilca | 57 | Rocafuerte |
| 10 | Atarazana | 34 | Isla Trinitaria | 58 | La Saiba |
| 11 | Ayacucho | 35 | Kennedy | 59 | Samanes |
| 12 | Bastión Popular | 36 | Letamendi | 60 | San Eduardo |
| 13 | Batallón del Suburbio | 37 | Luz del Guayas | 61 | Los Sauces |
| 14 | Bellavista | 38 | Mapasingue | 62 | Simón Bolívar |
| 15 | Bolívar | 39 | Miraflores | 63 | Sopeña |
| 16 | Los Ceibos | 40 | Monte Bello | 64 | Sucre |
| 17 | Centenario | 41 | Olmedo | 65 | Tarqui |
| 18 | Cerro del Carmen | 42 | Las Orquídeas Este | 66 | Unión |
| 19 | Cóndor | 43 | Las Orquídeas Oeste | 67 | Urdenor |
| 20 | Cuba | 44 | Paraíso | 68 | Urdaneta |
| 21 | Del Astillero | 45 | Pascuales | 69 | Urdesa |
| 22 | Estero Salado | 46 | Pedro Carbo | 70 | Los Vergeles |
| 23 | Los Esteros | 47 | Las Peñas | 71 | Ximena |
| 24 | La FAE | 48 | La Pradera |
Ultima actualización ( Viernes 12 de Junio de 2009 16:50 )



